欢迎访问188体育官网_188bet欢迎您@网站!

无障碍浏览 | 长辈版 | 设为首页 | 加入收藏 | 登录 | 注册

池州市主城区主要集贸市场、超市及周边城市重要民生商品价格
信息来源:池州市发展和改革委员会 发布时间:2026-02-25 08:39
日期:2026年2月25日
商品名称 规格等级 计量单位 零售价格
翠柏农贸市场 盛唐超市(福达园店) 大润发超市 黄 山 安 庆 铜 陵
小麦粉 特一粉 元/500克 2.6 2.59 2.69 / 2.8 3
中晚籼米 元/500克 2.7 / 2.18 2.6 2.6 2.5
桶装菜籽油 非转基因压榨工艺 元/桶(5升) / 79.9 89.8 85 70 95
猪肉 后座统货 元/500克 16 15.98 13.98 13 13 12.5
猪肉 肋条肉 元/500克 15 15.98 13.98 15 13 12.5
牛肉 去骨肉 元/500克 38 36 / / 35 36
鸡肉 白条鸡、开膛、上等 元/500克 11 / / 12 11 11.5
鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 元/500克 4.5 5.98 4.4 5 4.4 5.5
青椒 新鲜一级(薄皮椒) 元/500克 7 6.58 5.5 6 6 5
青菜 新鲜一级 元/500克 2.5 2.98 2.63 3 2.5 2
黄瓜 新鲜一级 元/500克 6 6.98 3.96 6 7 5
大白菜 新鲜一级 元/500克 2 2.48 1.38 2 2.5 1.5
西红柿 新鲜一级 元/500克 5 6.98 5 6 8 5
芹菜 新鲜一级 元/500克 5 4.58 3.8 5 6 4.5
土豆 新鲜一级 元/500克 3 1.98 1.97 2.5 3 3
白萝卜 新鲜一级 元/500克 2.5 1.28 0.99 1.5 2 2
冬瓜 新鲜一级 元/500克 4 3.28 2.88 2.5 3 3
紫茄子 新鲜一级 元/500克 7 6.68 5.9 7 6 5.5
油麦菜 新鲜一级 元/500克 / 4.28 4.99 / 6 4.5
平包菜 新鲜一级 元/500克 2 1.68 1.98 2.5 2.5 2.5
菠菜 新鲜一级 元/500克 6.5 6.28 5.21 7 5 4.5
西兰花 新鲜一级 元/500克 7 3.98 3.98 7 6 5
牛奶 纯牛奶 盒装 250ml 元/盒 / 3.2 3.2 / / /
鲫鱼 活250克左右一条 元/500克 13 12.98 25.8 18 11 12
鲢鱼 活750克左右一条(白鲢) 元/500克 6 / / / 4 4.5
鲈鱼 活750克左右一条 元/500克 17 15.98 39.9 / 15 15
豆腐 市场主销小板块状普通水豆腐 元/500克 3.5 2.8 / 2.5 1.5 3
(此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)                                   池州188体育官网_188bet欢迎您@:价监科2026年2月25日提供